Bestenlisten
2020 | ||
Kreisbestenliste | Kreis Osnabrück Land | Stand: |
Regionsbestenliste | Region Emsland, Grafschaft Bentheim, Osnabrück Stadt und Osnabrück Land | Stand: 04.01.2021 |
Landesbestenliste | Niedersachsen | Stand: 11.12.2020 |
2019 | ||
Kreisbestenliste | Kreis Osnabrück Land | Stand: |
Regionsbestenliste | Region Emsland, Grafschaft Bentheim, Osnabrück Stadt und Osnabrück Land | Stand: 05.01.2020 |
Landesbestenliste | Niedersachsen | Stand: 18.03.2020 |
2018 | ||
Kreisbestenliste | Kreis Osnabrück Land | Stand: 02.12.2018 |
Regionsbestenliste | Region Emsland, Grafschaft Bentheim, Osnabrück Stadt und Osnabrück Land |
Stand: 02.12.2018 |
Landesbestenliste | Niedersachsen | Stand: 13.02.2019 |
2017 | ||
Kreisbestenliste | Kreis Osnabrück Land | Stand: 15.12.2017 |
Bezirksbestenliste | Bezirk Weser Ems | Stand: 22.12.2017 |
Landesbestenliste | Niedersachsen | Stand: 25.01.2017 |
2016 | ||
Bezirksbestenliste | Jugend MW 12 - MW 15 | Stand: 13.12.2016 |
Jugend U 18 + U20, Frauen, Männer | Stand: 13.12.2016 | |
Seniorinnen u. Senioren | Stand: 13.12.2016 | |
Landesbestenliste | Niedersachsen | Stand: 19.01.2017 |
![]() ![]() NLV Rekorde |
ERGEBNISSE |
Kreismeisterschaft Schüler/Innen U8 bis U11 27.09.2020 | Wallenhorst |
Wettkampf zum 40-jährigen Jubiläum der Sportanlage 30.08.2020 | Dissen |
Hallenkreismeisterschaft Schüler/Innen U10-U16 |
TERMINE/AUSSCHREIBUNGEN |